Princess Cut Diamond Carat Size Chart

We’ve estimated the average side length (mm) for princess cut diamonds using measurements from a sample of diamonds listed for sale.  Relative sizes for each carat weight are illustrated in the figure below the table.

Average Side Length of Princess Cut Diamonds

CaratSide LengthSDN
0.3 ct3.72 mm0.07183
0.4 ct4.09 mm0.088124
0.5 ct4.37 mm0.107417
0.6 ct4.6 mm0.106111
0.7 ct4.84 mm0.116519
0.8 ct5.03 mm0.122273
0.9 ct5.22 mm0.11552
1.0 ct5.46 mm0.1361283
1.1 ct5.7 mm0.13670
1.2 ct5.8 mm0.169392
1.3 ct6 mm0.16284
1.4 ct6.2 mm0.18753
1.5 ct6.27 mm0.158311
1.6 ct6.44 mm0.13531
1.7 ct6.55 mm0.152153
1.8 ct6.67 mm0.12946
1.9 ct6.85 mm0.1831
2.0 ct6.93 mm0.158197
2.1 ct7.09 mm0.12113
2.2 ct7.17 mm0.1039
2.3 ct7.3 mm0.156
2.4 ct7.28 mm0.085
2.5 ct7.42 mm0.17550
2.6 ct7.54 mm0.1246
2.7 ct7.63 mm0.14211
2.8 ct7.81 mm0.124
2.9 ctNA mmNA0
3.0 ct7.93 mm0.18551
3.1 ct7.89 mm0.1195
3.2 ct8.15 mm0.1632
3.3 ctNA mmNA0
3.4 ct8.26 mm01
3.5 ct8.36 mm0.1668
Princess diamond carat to side length mm figure